24小時服務熱線13901506827 | 13776853528
地址:江蘇省常州市天寧區鄭陸鎮梧崗工業園
銷售熱線:0519-88673878
供應信息
氯化銨回轉滾筒幹燥機
來源:常州市日韩一区二区在线播放幹燥設備有限公司 發布時間:2020-4-18 15:31:31 點擊量:
濕物料從幹燥機一端投入後,在內筒均布的抄板器翻動下,物料在幹燥器內均勻分布與分散,且與並流( 逆流 )的熱空氣充分接觸 ,加快了幹燥傳流、傳質推動力。在幹燥過程中,物料在帶有傾斜的抄板和熱氣流作用下,可調控地運動至幹燥機另一端星形卸料閥排出成品。
應用:
1、化工、礦山、冶金等行業大顆粒,比重大物料幹燥,如:礦石、高爐礦渣、煤、金屬粉末、磷肥、硫銨。
2、對有特殊要求的粉狀、顆粒狀物料的幹燥,如:HP發泡劑、酒糟渣、輕質碳酸鈣、活性白土、磁粉、石墨、藥渣。
3、要求低溫幹燥,且需大批量連續幹燥的物料。
特點:
1、轉筒幹燥器機械化程度高,生產能力較大。
2、流體通過筒體阻力小,功能消耗低。
3、對物料特性的適應性比較強。
4、操作穩定,操作費用較低,產品幹燥的均勻性好。
技術規格:
型號 | 直接加熱順流式 | 直接加熱順流式 | 直接加熱逆流式 | 直接加熱逆流式 | 複合加熱 | 複合加熱 |
物料種類 | 礦石 | HP發泡劑 | 高爐礦渣 | 硫銨 | 磷肥 | 煤 |
處理量(kg/h) | 1000 | 466 | 15000 | 20000 | 12000 | 5000 |
出含水量(%) | 30 | 13 | 6 | 1.5 | 5 | 6.5 |
終含水量(%) | 15 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
平均粒徑(mm) | 6.5 | 0.05 | 4.7 | 0.5-1.7 | 0.5 | 5 |
物料堆積重度(kg/m3) | 770 | 800 | 1890 | 1100 | 1500 | 750 |
熱風量(kg/h) | 3900 | 5400 | 10750 | 9800 | 6500 | 16000 |
入口氣體溫度(oC) | 600 | 165 | 500 | 180 | 650 | 570 |
物料出口溫度(oC) | 42 | 100 | 70 | 80 | 75 | |
加熱方式 | 煤氣 | 蒸氣式電加熱 | 重油 | 燃煤熱風爐 | 重油 | 重油 |
裝料係數 | 6.3 | 7 | 7.5 | 7.8 | 18 | |
轉速(rpm) | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 2 |
傾斜度 | 0.04 | 0.005 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.043 |
抄板數目 | 12 | 24 | 12 | 22 | 內筒外麵8 內筒外麵16 | 6 12 |
幹燥器直徑(m) | 2.0 | 1.5 | 2 | 2.3 | 外筒2 內筒0.84 | 外筒2.4 內筒0.95 |
幹燥器長度(m) | 20 | 12 | 17 | 15 | 10 | 16 |
驅動功率(kw) | 22 | 7.5 | 15 | 11 | 11 | 15 |
本文網址:
下一篇:熱銷化工專用傳導式真空幹燥機